
Falta menos de 2 semanas para a Maratona do Centro.
Características
| Percurso Total | 81,5 kms (percurso final) |    
| Altitude Acumulada | 1930 mts |    
| Altítude Máxima | 468 mts |    
| Altítude Mínima | 30 mts |    
| Dificuldade Técnica |     média |    
| Dificuldade Física |     média / elevada |    
| %Não Ciclável |     0% |    
| Zonas de Assistência    |     ZA1 aos 18,5kms AI1 aos 35kms ZA2 aos 53,5kms AI2 aos 65kms  | 
Sem comentários:
Enviar um comentário